Berikut adalah daftar mahasiswa UGM yang telah berhasil menorehkan prestasinya selama tahun 2023.
Bagi kamu yang mendapatkan prestasi tingkat internasional, nasional, atau regional di tahun 2023, silakan klik di sini untuk melaporkan capaianmu.
Statistik Medali (per 31 Mei 2023) | ||||
Perolehan | Internasional | Nasional | Regional | Total |
Juara 1 | 13 | 68 | 4 | 85 |
Juara 2 | 7 | 44 | 5 | 56 |
Juara 3 | 4 | 45 | 3 | 52 |
Juara Harapan | 1 | 16 | 0 | 17 |
Total | 25 | 173 | 12 | 210 |
No | ID Prestasi | Nama Mahasiswa | Fakultas Ketua | Prodi Ketua | Prestasi | Tingkat Kegiatan | Nama Kegiatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119576 | Marcellino Maatita | KEDOKTERAN | S1 KEDOKTERAN | Juara II | Regional/Wilayah/Lokal | Regional Essay Writing Competition Adrenaline 2023 |
2 | 119866 | Syifa Choerunisa Aisyah | KEDOKTERAN | S1 KEDOKTERAN | Juara II | Nasional | SEMBAKPON PTBMMKI CUP 2023 |
3 | 119867 | SALSABILA KARTIKA M | SEKOLAH VOKASI | D4 PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Juara I | Nasional | Lomba Baca Puisi Sastra Cinta Dalam Warna IV UKM Teater Universitas Internasional Batam) |
4 | 119868 | SALSABILA KARTIKA M | SEKOLAH VOKASI | D4 PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Juara III | Nasional | Lomba Baca Puisi Solo Muslim Fair |
5 | 119792 | YUSUFIA ASMARANI ASHAR | FARMASI | S1 FARMASI | Juara II | Internasional | Clinical Skills Event 2023 |
6 | 119882 | FARADILA AYU S | TEKNIK | S1 TEKNIK NUKLIR | Juara III | Regional/Wilayah/Lokal | Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2023 |
7 | 119560 | Ali Alexander | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | Juara I | Internasional | 2nd International Stock Portfolio Analysis Competition UNJ 2023 |
8 | 119441 | FAUZAN RIZKI IRVANZA | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN | Juara I | Nasional | Mandalika Essay Competition 2 |
9 | 119495 | RISNA AMBARWATI | SEKOLAH VOKASI | D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Juara III | Nasional | National Essay Accounting Competition (NAEC) |
10 | 119921 | REINHART T A SIREGAR | TEKNIK | S1 TEKNOLOGI INFORMASI | Juara I | Nasional | Lomba Debat Skala Nasional TV-BEM FALTL 2023 |
11 | 119919 | SHAMIL HUSSEINI | TEKNIK | S1 TEKNIK FISIKA | Juara I | Nasional | HARDIKNAS OLYMPIAD 2023 |
12 | 119197 | Annisa Desty Vambia | SEKOLAH VOKASI | D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Juara I | Nasional | Accounting Competition VIII |
13 | 119949 | YOHANES SATRIA W B | ILMU BUDAYA | S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara III | Nasional | English Skill Competition 2023 |
14 | 119969 | Salman Adinata Roseno | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | Juara II | Nasional | Business Plan Competition 2023 HMPSM Unisri Surakarta |
15 | 118521 | LALU FIRMAN ULUNG A | GEOGRAFI | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH | Juara II | Nasional | AKSARA PELITA, Duta Inspirasi Library "Menyokong Generasi Emas Indonesia 2045" |
16 | 119822 | Orlando Ferrari | MIPA | S1 MATEMATIKA | Juara I | Nasional | Mathematics Analysis and Geometry Day XIV 2023 - Individu |
17 | 120008 | Albert Ardika Tama | SEKOLAH VOKASI | D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Juara II | Nasional | GEBYAR REKAM MEDIS UGM |
18 | 119298 | Wawan Adji Wijaya | HUKUM | S1 HUKUM | Juara II | Nasional | Lomba Menulis Esai "Aoli" Mahasiswa-Tingkat Nasional Tahun 2023 |
19 | 119400 | ROBERTUS HUDY UTOMO | PERTANIAN | S1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Juara I | Internasional | Asian International Mobility Students Competition 2023, Korea Selatan |
20 | 120010 | RISSA APRILYA C | ILMU BUDAYA | S1 PARIWISATA | Juara III | Internasional | Kompetisi Pariwisata Indonesia 13 |
21 | 120017 | MUHAMMAD FALAHUL ARBI | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA INGGRIS | Juara I | Nasional | English PCU Competition: EDventure |
22 | 120018 | Agesty Diazwari Setya Kusuma Putri | SEKOLAH VOKASI | D4 BISNIS PERJALANAN WISATA | Juara I | Internasional | Kompetisi Pariwisata Indonesia 13 |
23 | 120025 | RAAFIAH ABID | KEDOKTERAN | S1 KEDOKTERAN | Juara Harapan | Nasional | Lomba Poster Publik Medical Djogja Scientific Competition (MEDJONSON) |
24 | 120029 | AGUS SYAHPUTRA | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Internasional | World Young Invention Exhibition 2023 |
25 | 120030 | DEVI AYU LISDIYANA | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA INGGRIS | Juara II | Nasional | RAMBO 4292 Kickboxing Championship II 2023 |
26 | 120045 | Aditya Dirga Pratama | HUKUM | S1 HUKUM | Juara III | Nasional | Lexellence: Legal Opinion & Essay Competition 2023 |
27 | 120050 | Bulan Churniati | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA INGGRIS | Juara III | Nasional | Oleco Writing Competition 2023: Inovasi Digital dalam Dunia Hukum |
28 | 120051 | YOHANES SATRIA W B | ILMU BUDAYA | S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara III | Nasional | Lomba Design Poster Nasional I-Days 2023 |
29 | 120196 | BETA NADHYA MAIMUNAH | TEKNIK | S1 ARSITEKTUR | Juara Harapan | Nasional | The 6th Diploma Civil And Architecture Scientific Competition (DISCO 6th) |
30 | 120217 | VINCENT | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Nasional | Health Business Plan Festival Ilmiah Teknologi Laboratorium Medis se-Indonesia (FILTRASI) |
31 | 120082 | PUTERA PRATAMA T | HUKUM | S1 HUKUM | Juara I | Internasional | 2nd Annual Permanent Court of Arbitration Willem C. Vis Pre-Moot Arbitration Competition |
32 | 120071 | CHRISTIAN A. DIAZ | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Nasional | Lomba Poster Medical Laboratorium Day |
33 | 119501 | MUHAMMAD ILHAM FAUZI | SEKOLAH VOKASI | D4 TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | Juara III | Nasional | Civil Engineering Expo (CEEXO) 2023 |
34 | 120138 | Muhammad Baihaqi Hakimi | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA ARAB | Juara II | Regional/Wilayah/Lokal | KEJUARAAN DAERAH FORKI DIY 2023 |
35 | 120169 | Alir Bening Firdausi | TEKNIK | S1 TEKNIK INDUSTRI | Juara I | Nasional | Lomba Cerpen, Pesta Hardiknas 2023 |
36 | 120139 | Muhammad Amin Fahmi | TEKNIK | S1 TEKNIK GEOLOGI | Juara II | Nasional | Youth Mining Camp Competition V 2023 |
37 | 120176 | Rizki Pertiwi | SEKOLAH VOKASI | D4 PERBANKAN | Juara I | Nasional | EKONOMI PEMBANGUNAN FAIR (EP FAIR) |
38 | 120192 | ACHMALUDIN TAUFAN A | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN | Juara II | Nasional | Bussiness Plan Mahasiswa ECOSEO Jilid 5 |
39 | 118517 | ACHMALUDIN TAUFAN A | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN | Juara III | Nasional | Kompetisi Inovasi Pemasaran 2023 |
40 | 120140 | M FATHAN N PAMUNGKAS | FILSAFAT | S1 FILSAFAT | Juara III | Nasional | Lomba Komik Strip IndiHome Riau Telkom Daratan |
41 | 120147 | ADAM MUHAMMAD Y | TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN | Juara II | Nasional | Essay Earth Day |
42 | 120087 | Adrian Axel Yohannes | TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN | Juara III | Regional/Wilayah/Lokal | Menefest Charity Run |
43 | 120113 | Rina Widyastuti | SEKOLAH VOKASI | D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Juara I | Nasional | Olimpiade Rekam Medis Indonesia 2023 |
44 | 117591 | WIWEKO RAHADIAN ABYAPTA | HUKUM | S1 HUKUM | Juara I | Internasional | Young ASEAN Leaders Policy Initiative |
45 | 120144 | Maryam Nisrina Dewi | PSIKOLOGI | S1 PSIKOLOGI | Juara I | Nasional | English Olympiad GYPEM INDONESIA X MAHESA INSTITUTE |
46 | 118755 | Alya Nabila Aqsha | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 ILMU EKONOMI | Juara II | Nasional | Kejar Mimpi Jogja Business Competition 2023 |
47 | 118764 | DWI NANDA RENALDY S | TEKNIK | S1 TEKNIK GEOLOGI | Juara II | Nasional | Nalarin |
48 | 119848 | GHEA ANISSAH T | ISIPOL | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Juara III | Nasional | TAXARTION 5 |
49 | 119835 | FIKRI RAMADHAN | BIOLOGI | S1 BIOLOGI | Juara I | Nasional | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) LOBI XX UNAND |
50 | 119307 | MUHAMMAD SYAHDAN HIDAYAT | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA ARAB | Juara III | Nasional | Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQMN) UNY 2023 |
51 | 119067 | DEVI AYU LISDIYANA | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA INGGRIS | Juara I | Nasional | Turnamen Pencak Silat Grobogan Open I Tahun 2023 |
52 | 118028 | Valentino Bayu Adi | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Juara I | Nasional | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia |
53 | 118756 | Elvira Sundari | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA ARAB | Juara III | Nasional | Musabaqah Tilawatil Quran |
54 | 119185 | ANNISA LARRASSATI | KEDOKTERAN | S1 ILMU KEPERAWATAN | Juara III | Nasional | Midwifery of Malang Meet and Greet Consortium (Miometrium) |
55 | 119213 | ANNISA SARRASSATI | KEDOKTERAN | S1 ILMU KEPERAWATAN | Juara II | Nasional | Midwifery of Malang Meet and Greet Consortium (Miometrium) |
56 | 118397 | AMELIA RIFKI ALIFIAH | BIOLOGI | S1 BIOLOGI | Juara III | Nasional | El Bajo Essay Competition |
57 | 119836 | CINDY AULIA FITRIANA | ISIPOL | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Juara I | Nasional | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Inovasi Pendidikan Indonesia (IDEA) #6 |
58 | 119299 | Wawan Adji Wijaya | HUKUM | S1 HUKUM | Juara I | Nasional | Criminal Law Fest III HMPS HPI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |
59 | 119837 | CINDY AULIA FITRIANA | ISIPOL | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Juara Harapan | Nasional | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Inovasi Pendidikan Indonesia (IDEA) #6 |
60 | 119456 | TASNIM ARMA FAUZIA | TEKNIK | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Juara II | Nasional | KOMPETISI POSTER ILMIAH NASIONAL "BENCANA BANJIR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA" |
61 | 119581 | YUSUFIA ASMARANI ASHAR | FARMASI | S1 FARMASI | Juara II | Internasional | Industrial Skill Event 2023 |
62 | 117548 | Chikita Handriana | HUKUM | S1 HUKUM | Juara III | Nasional | Kejuaraan Nasional Karate KASAL CUP 2 Tahnun 2023 |
63 | 118950 | SALMAN ALBIR RIJAL | TEKNIK | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Juara I | Nasional | Annual Innovation on Learning and Education Competition (AILEC) |
64 | 119771 | Alvito Abimanyu | SEKOLAH VOKASI | D4 PERBANKAN | Juara II | Nasional | Lomba Esai Nasional Economic Education Fair 2023 |
65 | 118268 | Orlando Ferrari | MIPA | S1 MATEMATIKA | Juara II | Nasional | Lomba dan Seminar Matematika XXXI |
66 | 119211 | JEFRIYANTO | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Internasional | Compounding Event 2023 |
67 | 119265 | SAFRIAL FACHRY P | ILMU BUDAYA | S1 ANTROPOLOGI BUDAYA | Juara I | Regional/Wilayah/Lokal | Pemilihan Pemuda Pelopor 2023 |
68 | 118570 | Mezzaluna Putri Zabitin | KEDOKTERAN | S1 ILMU KEPERAWATAN | Juara III | Nasional | Ners Vaganza 2023 |
69 | 119005 | Maria Nerissa Dinda Aryani | TEKNIK | S1 TEKNIK NUKLIR | Juara I | Nasional | Lomba Business Plan Envirotech 4.0 |
70 | 119071 | Maria Nerissa Dinda Aryani | TEKNIK | S1 TEKNIK NUKLIR | Juara I | Nasional | Lomba Business Plan Envirotech 4.0 |
71 | 119376 | PRIMA MIFTAHUL J | ISIPOL | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Juara III | Nasional | PTQ RRI tingkat Nasional |
72 | 119377 | PRIMA MIFTAHUL J | ISIPOL | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Juara III | Nasional | Lomba Milad Asy-Syifaa' 2023 |
73 | 119731 | Danu Ari Wibowo | TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN | Juara I | Nasional | Lomba Esai Nasional Meteorologi Day |
74 | 118615 | Clarisa Magdalena Bratavia Situmeang | SEKOLAH VOKASI | D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Juara II | Nasional | ACTIONS 3.0 |
75 | 118181 | GHEA ANISSAH T | ISIPOL | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Juara II | Nasional | Economic Creative 2023 |
76 | 118248 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | TEKNIK | S1 TEKNIK KIMIA | Juara I | Nasional | LOMBA ESAI NASIONAL 2023 OLEH FORUM MAHASISWA ILMIAH |
77 | 118948 | HANIFAH AHYA LUTFI A | KEDOKTERAN GIGI | S1 HIGIENE GIGI | Juara I | Nasional | DENTISTRY GENERATION PROJECT 2023 BY KONDILUS |
78 | 118777 | Sarwindah Dwi Yuntari | ISIPOL | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara II | Nasional | Festival Ajisaka UGM 2023 |
79 | 118688 | Bilqista Ratu Jini | ILMU BUDAYA | S1 ANTROPOLOGI BUDAYA | Juara II | Nasional | Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQMN) UNY Tahun 2023 |
80 | 118759 | CHRISTIAN A. DIAZ | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Nasional | Lomba Poster Counseling Week |
81 | 118945 | CHRISTIAN A. DIAZ | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Nasional | Lomba Poster Hari Kesehatan Internasional |
82 | 118439 | AZZAHRA AULIA H | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 AKUNTANSI | Juara III | Nasional | Deloitte Tax Challenge 2023 |
83 | 118403 | PRIMA MIFTAHUL J | ISIPOL | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Juara I | Regional/Wilayah/Lokal | PTQ RRI Yogyakarta |
84 | 119062 | ANE TEFVY STYORINI | BIOLOGI | S1 BIOLOGI | Juara I | Nasional | Lomba Cipta Esai Kantin Sastra (HAMKA) ke-15 |
85 | 119046 | SYIFA SAFIRA RAMADANI | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Internasional | Kompetisi Regional IPSF APRO 2023: Keterampilan Klinis |
86 | 118895 | Jason Valentino Samvero | HUKUM | S1 HUKUM | Juara III | Nasional | Dahlan Muda Debating Competition 2023 |
87 | 118470 | INSIYAH HANIFAH | FARMASI | S1 FARMASI | Juara II | Nasional | EDELWEIS 2023 |
88 | 118893 | Hasan Adi Nugraha | GEOGRAFI | S1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | Juara I | Nasional | Geography Time National 2023 |
89 | 118894 | Hasan Adi Nugraha | GEOGRAFI | S1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | Juara II | Nasional | Lomba Essay Nasional UKM PENALARAN 2023 |
90 | 118395 | ROBERTUS HUDY UTOMO | PERTANIAN | S1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Juara II | Nasional | Universitas Indonesia Biology Festival 11 th 2023 |
91 | 118291 | DHINA CAHYANI E P | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Nasional | Patient Counseling Event Pekan Bhaper 2023 |
92 | 118290 | DHINA CAHYANI E P | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Nasional | Patient Counseling Competition ANEPH 2023 |
93 | 118797 | ADJI SAIDDINULLAH | GEOGRAFI | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH | Juara II | Nasional | Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQMN) UNY |
94 | 119079 | Annisa Desty Vambia | SEKOLAH VOKASI | D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Juara I | Nasional | Competition of Accounting (COMPAC) 2023 Perguruan Tinggi XIII Nasional |
95 | 118406 | FRANSISCA FLEICIA P | ISIPOL | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Juara II | Internasional | Brawjiaya Undergraduate Student Conference (BRAUSSC) Call for Article Competition 2023 |
96 | 118798 | Rizki Pertiwi | SEKOLAH VOKASI | D4 PERBANKAN | Juara I | Nasional | Earth Archipelago Scientific Essay Competition (EASEC) 2023 |
97 | 118804 | Hanif Nur Wahid | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNIK PERTANIAN | Juara I | Nasional | Pekan Teknik Pertanian Nasional (PTPN) ke-XIII Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia (IMATETANI) |
98 | 118835 | LARAS SEKAR AYU | FILSAFAT | S1 FILSAFAT | Juara II | Regional/Wilayah/Lokal | Valorant Reflex Challenge Jogja |
99 | 118887 | Hanif Nur Wahid | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNIK PERTANIAN | Juara I | Nasional | Pekan Teknik Pertanian Nasional (PTPN) ke-XIII |
100 | 118937 | Martinus Kurnia Yunaiko Putra | ISIPOL | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Juara II | Nasional | Marketeers Innovation Challenge 2023 |
101 | 119047 | LEO NANDA RENALDO S | TEKNIK | S1 TEKNIK GEODESI | Juara II | Internasional | Student Research Poster Contest |
102 | 118409 | KELVIN KURNIAWAN | TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN | Juara II | Internasional | AGREETION 2023 |
103 | 118778 | Arundina Wijaya | TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Juara I | Nasional | Lomba Esai Nasional yang diselenggarakan oleh B-PRENEURSHIP 2023 |
104 | 118408 | KELVIN KURNIAWAN | TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN | Juara I | Internasional | AGREETION 2023 |
105 | 119186 | Sandya Azarine Winsafitri | ISIPOL | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Juara III | Nasional | Lomba Menulis Esai FESTKIP 2023 |
106 | 118571 | ANNISA SARRASSATI | KEDOKTERAN | S1 ILMU KEPERAWATAN | Juara III | Nasional | Nersvaganza Wilayah IV |
107 | 118316 | Hans Mangatur Pakpahan | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 AKUNTANSI | Juara II | Nasional | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Accounting Fair 2023 |
108 | 118239 | Ahnan Yahya Fathussalam | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 ILMU EKONOMI | Juara III | Nasional | GENBI ECONOMIC CREATIVE |
109 | 119059 | Anthony Yuwono Saputro | KEDOKTERAN HEWAN | S1 KEDOKTERAN HEWAN | Juara I | Nasional | Lomba Videografi |
110 | 118695 | AJENG SHOLAIKHAH | ISIPOL | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Juara III | Nasional | Lomba Seni Lukis: 2023 Triaksara Art Fair "Kalang Exhibition" |
111 | 118306 | EKA CHANDRA ADITYA | SEKOLAH VOKASI | D4 TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | Juara III | Nasional | Fondasi Days 2023 |
112 | 118229 | FAHREEZAN SHERAZ D | MIPA | S1 MATEMATIKA | Juara I | Nasional | Lomba dan Seminar Matematika XXXI 2023 |
113 | 118318 | Alisyah Tazkia Hidayat | ISIPOL | S1 SOSIOLOGI | Juara III | Nasional | Jakarta Karate Open dan Festival (JKOF) VI |
114 | 118325 | ZILDAN BASARA | BIOLOGI | S1 BIOLOGI | Juara I | Nasional | Festival Tanggap Stunting |
115 | 118314 | RAMADHANY RAHMALIA H | FARMASI | S1 FARMASI | Juara II | Nasional | Pharmacy Competition 2023 |
116 | 118698 | IQBAL WAHDAN S | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Juara I | Nasional | Kompetisi Video dan Poster (KODEPOS) |
117 | 118699 | IQBAL WAHDAN S | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Juara III | Nasional | Meteorological Day (Metday) 2023 |
118 | 118700 | IQBAL WAHDAN S | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Juara Harapan | Nasional | Economic Veteran East Essay Competition 2023 |
119 | 118701 | IQBAL WAHDAN S | PETERNAKAN | S1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Juara III | Nasional | B-PRENEURSHIP 2023 |
120 | 118341 | RAPHAEL AJI KUNCORO | TEKNIK | S1 TEKNIK GEODESI | Juara I | Nasional | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-5 Prodi Sains Atfosfer dan Keplanetan ITERA 2023 |
121 | 118435 | AZZAHRA AULIA H | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 AKUNTANSI | Juara I | Internasional | IMA AsiaPac Student Case Competition |
122 | 118332 | Mohammad Dafi Nazwa Aulia | MIPA | S1 STATISTIKA | Juara II | Nasional | Statistics Festival 2023 |
123 | 118635 | ATIFA MARITZA G | TEKNIK | S1 TEKNIK GEOLOGI | Juara II | Internasional | Plan of Development Competition - Oil & Gas Intellectual Parade (OGIP) 2023 |
124 | 118330 | ADHITYA GHIFFARI P | MIPA | S1 STATISTIKA | Juara II | Nasional | Statistics Festival 2023 |
125 | 118438 | AGNEZTE BERTHRYVENA | TEKNIK | S1 TEKNIK GEODESI | Juara I | Internasional | Esri Young Scholars Award 2023 |
126 | 118411 | PRISCO RAMADHAN P | TEKNIK | S1 ARSITEKTUR | Juara I | Nasional | ARCHIVOLKS 2023 |
127 | 117881 | Patero Krinara Setiael | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 AKUNTANSI | Juara III | Nasional | EQUITY RESEARCH COMPETITION |
128 | 118326 | GARIN ARIVIAN | ILMU BUDAYA | S1 SASTRA ARAB | Juara II | Regional/Wilayah/Lokal | Pekan Tilawatil Qur'an Ke-53 |
129 | 118357 | 'ATHIF YUMNA HANIFAH | PERTANIAN | S1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Juara III | Nasional | Lomba Nasional Bidang Penalaran "Nalar.in" Tahun 2023 |
130 | 118383 | MUHAMMAD NAUFAL PRADANA | PERTANIAN | S1 AGRONOMI | Juara I | Nasional | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Agriculture Expo 2023 |
131 | 118432 | MOHAMMAD LUTHFI D P | TEKNIK | S1 TEKNIK BIOMEDIS | Juara III | Internasional | Kejuaraan Karate Internasional Mahasiswa Sebelas Maret Cup XII |
132 | 117262 | Muhammad Rizqi Tri Nafi'an | KEDOKTERAN | S1 KEDOKTERAN | Juara III | Internasional | East Asian Medical Students |
133 | 118315 | DINAR ANNASTA NAJA M | KEDOKTERAN | S1 GIZI KESEHATAN | Juara I | Nasional | Nutrition Festival Uhamka |
134 | 118253 | DINAR ANNASTA NAJA M | KEDOKTERAN | S1 GIZI KESEHATAN | Juara I | Nasional | Scifi Neutron 2023 |
135 | 117899 | CHRISTIAN A. DIAZ | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Nasional | Lomba Poster Pharmacy Funtastic Event |
136 | 118415 | Sandya Azarine Winsafitri | ISIPOL | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Juara III | Nasional | Lomba Riset Strategis Nakula |
137 | 118323 | Arul Pujo Utomo | SEKOLAH VOKASI | D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Juara I | Nasional | NATIONAL YOUTH PODCAST COMPETITION |
138 | 118303 | MARSYANDA AZHARANI NUGRAHA | KEDOKTERAN GIGI | S1 KEDOKTERAN GIGI | Juara II | Nasional | Moestopo Dentistry Scientific Program (MDS PRO) |
139 | 118485 | VYKRA AULIA FIRDIANA | BIOLOGI | S1 BIOLOGI | Juara III | Internasional | Agritech Research and Entrepreneurship Innovation (AGREETION) 2023 |
140 | 118279 | RINDI ELIZA ARTA | MIPA | S1 KIMIA | Juara I | Nasional | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) #2 |
141 | 118242 | CHRISTIAN A. DIAZ | FARMASI | S1 FARMASI | Juara I | Nasional | Lomba Poster Competition Leadership Pharmacy Festival 2023 |
142 | 118280 | AGUNG WICAKSANA | ILMU BUDAYA | S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara II | Nasional | Poetry Competition to mark St. Brigid's Day "Achievements of Women" |
143 | 118281 | FITRA RAHMANI K | MIPA | S1 ILMU KOMPUTER | Juara I | Nasional | INDONESIA AI RESEARCH CONSORTIUM (IARC) HACKATHON 2023 |
144 | 118429 | AMELIA RIFKI ALIFIAH | BIOLOGI | S1 BIOLOGI | Juara Harapan | Nasional | El Bajo Essay Competition |
145 | 118491 | YASSRIANI A | ISIPOL | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Juara Harapan | Nasional | National Energy, Climate, Sustainability Competition 2023 |
146 | 118436 | Aurel Diyah Agustin | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 AKUNTANSI | Juara Harapan | Nasional | Lomba Esai Musabaqah Seni Religi Nasional |
147 | 118460 | Hani Verdiant | GEOGRAFI | S1 GEOGRAFI LINGKUNGAN | Juara III | Nasional | National Ideation Competition Renewable Energy Summit 2.0 |
148 | 118235 | FITRIANA AULIA S E P | KEDOKTERAN | S1 KEDOKTERAN | Juara III | Nasional | Expo dan Seminar Ilmiah Tahunan 2023 (EXIT) MRC BEM KM FK Universitas Andalas dengan tema Improving Gen Z Awareness of Global Dermatovenereology Issues to The Next Level |
149 | 117623 | SALSABILA NOVITASARI | TEKNIK | S1 ARSITEKTUR | Juara I | Nasional | Asia Young Designer Awards |
150 | 118311 | VINCENTIUS ADVEN BRILIAN | TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN | Juara I | Internasional | Geothermal Development Plan Competition Integrated Petroleum Festival (IPFEST) 2023 |
151 | 118390 | ACHMALUDIN TAUFAN A | KEHUTANAN | S1 KEHUTANAN | Juara I | Nasional | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) 2023 |
152 | 118299 | Wahyu Micho Indrawan | MIPA | S1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Juara I | Nasional | Piala Gubernur Jatim 2023 & Piala BTC |
153 | 118333 | ENYCA AIDINA | TEKNIK | S1 TEKNIK GEOLOGI | Juara II | Internasional | Petronation PGD UI |
154 | 118254 | Dio Prastyo | TEKNIK | S1 TEKNIK GEOLOGI | Juara I | Nasional | Kompetisi Studi Kasus Panas Bumi INCEPTION 2022 |
155 | 118001 | Sulthan Mazru'i Nidhom | ISIPOL | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Juara II | Nasional | Essay Competition 2023 |
156 | 117414 | CHRISTIAN A. DIAZ | FARMASI | S1 FARMASI | Juara II | Nasional | Lomba Poster Rapat Kerja ISMAFARSI Ke XVI |
157 | 118329 | PRIMA MIFTAHUL J | ISIPOL | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Juara II | Regional/Wilayah/Lokal | MTQ Semarak Trias Windu Miladiyah XXIV |
158 | 117977 | YOLANDA VIERA EKA P | EKONOMIKA DAN BISNIS | S1 AKUNTANSI | Juara III | Nasional | Trilogi Auditing Competition and Seminar Volume 4 |
159 | 118375 | ANE TEFVY STYORINI | BIOLOGI | S1 BIOLOGI | Juara II | Nasional | Lomba Esai Nasional Pubtrition Festival |
160 | 118363 | HYELDA MAYLINDA P | TEKNIK | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Juara I | Regional/Wilayah/Lokal | Kejuaraan Daerah Pencak Silat 2023 |
